Ranglisten Stammvereine Gewehr


Jahr

Verein

Ranglisten

2023 Heckemos, Schützen Rangliste Stammsektionen 2023
2022 Mammern, Feldschützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2022
2021 Mammern, Feldschützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2021
2019 Mammern, Feldschützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2019
2018 Hugelshofen-Dotnacht, Schützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2018
2017 Salenstein, Standschützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2017
2016 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2016
2015 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2015
2014 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2014
2013 Illhart, Schützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2013
2012 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2012
2011 Salenstein, Standschützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2011
2010 Hugelshofen-Dotnacht, Schützengesellschaft, 1 Rangliste Stammsektionen 2010
2009 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2009
2008 Kreuzlingen, Schützenverein 1 Rangliste Stammsektionen 2008
2007 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2007
2006 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2006
2005 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2005
2004 Kreuzlingen, Schützenverein 1 Rangliste Stammsektionen 2004
2003 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2003
2002 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2002
2001 Kreuzlingen, Schützenverein 1 Rangliste Stammsektionen 2001
2000 Illhart, Schützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 2000
1999 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1999
1998 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1998
1997 Bottighofen, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1997
1996 Kreuzlingen, Schützenverein 1 Rangliste Stammsektionen 1996
1995 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1995
1994 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1994
1993 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1993
1992 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1992
1991 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1991
1990 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1990
1989 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1989
1988 Mammern, Feldschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1988
1987 Märstetten, Schützengesellschaft Rangliste Stammsektionen 1987
1986 Kümmertshausen, Schützengesellschaft Rangliste Stammsektionen 1986
1985 Raperswilen, Schützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1985
1984 Kreuzlingen, Stadtschützen 1 Rangliste Stammsektionen 1984
1983 Salenstein, Standschützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1983
1982 Sonterswil, Schützengesellschaft Rangliste Stammsektionen 1982
1981 Raperswilen, Schützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1981
1980 Raperswilen, Schützengesellschaft 1 Rangliste Stammsektionen 1980